日本光明理化學(xué)三氯乙烯檢測管134SA,現(xiàn)場檢測三氯乙烯氣,范圍在5~300ppm,只需手泵AP-20一支,
配合相應(yīng)的三氯乙烯氣檢測管即可,現(xiàn)場讀數(shù),方便快捷。
北京航軒科技是光明理化的中國區(qū)總代理
134SA 三氯乙烯檢測管說明(冷藏保存0-10℃)
測定物質(zhì) | Cl2C=CHCl 三氯乙烯 | |||
測定范圍 | 10~300ppm (溫度校正濃度×2) | 5~150ppm (印刷刻度) | ||
取氣量 | 50mL | 100ml | ||
測定時間 | 1分鐘 | 2分鐘 | ||
zui低檢測限度 | 1ppm(采氣100mL時) | |||
顏色變化 | 黃色→紅色 | |||
有效期 | 2年 | |||
使用溫度范圍 | 0-40℃(溫度校正) | |||
濕度的影響 | 無影響 | |||
反應(yīng)原理 | Cl2C=CHCl+PbO2+H2SO4→HCl | |||
其它影響物質(zhì) | 物質(zhì) | 濃度(ppm) | 影響 | |
氯乙烯 |
| 指示偏高 | ||
氯化氫 |
| 指示偏高 | ||
1,2-二氯乙烷 |
| 指示偏高 | ||
四氯乙烯 |
| 指示偏高 | ||
氯氣 |
| 指示偏高 | ||
測定操作 | ① 打通檢測管兩端 ② 按檢測管上箭頭方向?qū)⑵洳迦胛鼩獗们岸?/span> ③ 將紅線與軸線對齊 ④ 根據(jù)所需檢測范圍抽取定量氣體。 ⑤ 采氣時間見上表 ,抽取100ml氣體時手泵的紅色指示器彈出就說明氣體已全部進(jìn)入檢測管中,需要多次采集氣體時將手柄推回去,同樣方法采集即可 ⑥ 取下檢測管,讀值。如果取氣量增多,則重復(fù)③-⑤操作步驟 | |||
測定結(jié)果換算 (mg/m3) | 測定濃度(mg/m3) =測定濃度(ppm)×【131.4/22.4】×【273/(273+t)】 t:測定時室溫℃ 在取氣為50ml測定10-300ppm范圍時,結(jié)果×2 | |||
使用環(huán)境 | 溫度:0-40℃ (溫度校正) | |||
濕度:無 | ||||
氣壓:讀取值(ppm)×1013(hpa)/ 測定點(diǎn)的氣壓(hpa) | ||||
溫度校正表
讀取值 (ppm) | 真實(shí)濃度(ppm) | ||||
0℃ | 10℃ | 20℃ | 30℃ | 40℃ | |
150 | - | 162 | 150 | 144 | 142 |
100 | 120 | 108 | 100 | 96 | 94 |
50 | 58 | 53 | 50 | 48 | 46 |
30 | 34 | 32 | 30 | 29 | 28 |
20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |