日本光明理化學庚烷氣檢測管113SB,現場檢測庚烷氣體,200ppm(820mg/m3只需手泵AP-20一支,
配合相應的庚烷氣檢測管即可,現場讀數,方便快捷。
北京航軒科技是光明理化的中國區(qū)總代理
用于檢測空氣中已烷的濃度,并可根據換算刻度檢測出異丁烷、庚烷、戊烷的濃度。并可根據換算刻度檢測出常溫下異乙烯、2.2.4-*戊烷、甲環(huán)已烷的濃度。
檢測氣體名稱 | 允許濃度 | 管理濃度 | |
日本(2005年) | 美國(2006年TWA) | ||
已烷 | 40ppm(140mg/m3) | 50ppm | 40ppm |
異丁烷 | —— | —— | —— |
庚烷 | 200ppm(820mg/m3) | 400ppm | —— |
戊烷 | 300ppm(880mg/m3) | 600ppm | —— |
異乙烯 | —— | —— | —— |
2.2.4-*戊烷 | —— | —— | —— |
甲環(huán)已烷 | 400ppm(1600mg/m3) | 400ppm | —— |
規(guī)格:
| 氣體入口 連接口 檢測劑(橙色) |
| |||
| 檢測時間 | 1.5分鐘/100ml |
| ||
| 檢測劑變色 | 橙色→黃綠色 |
| ||
| 檢測限度 | 5ppm(已烷) 10ppm(異丁烷) |
| ||
| 使用溫度范圍 | 0~40℃(已烷和庚烷需溫度補正):已烷、異丁烷、庚烷、戊烷 常溫(15~25℃)在常溫范圍之外的檢測結果可能會不正確:異乙烯、2.2.4-*戊烷、甲環(huán)已烷 |
| ||
| 濕度影響 | 無影響 |
| ||
| 反應原理 | 還原氧化鉻 |
| ||
氣體名稱(*注1) | 檢測范圍 | 樣品采集量 | |||
已 烷 | 50 ~ 1400ppm(印刷刻度) | 100ml | |||
異丁烷 | 50 ~ 1200ppm(換算刻度) | 100ml | |||
庚 烷 | 100 ~ 2000ppm(換算刻度) | 100ml | |||
戊 烷 | 50 ~ 1000ppm(換算刻度) | 100ml | |||
異乙烯 | 0.03 ~ 2.0%(換算刻度) | 100ml | |||
2,2,4-*基戊烷(異辛烷) | 100 ~ 1400ppm(換算刻度) | 100ml | |||
200 ~ 4000ppm(換算刻度) | 50ml(*注2) | ||||
甲基環(huán)己烷 | 100 ~ 1600ppm(換算刻度) | 100ml | |||
檢測時間 | 1.5分鐘/100ml | ||||
檢測劑變色 | 橙色 → 黃綠色 | ||||
檢測限度 | 5ppm(已烷) 10ppm(異丁烷) | ||||
使用溫度范圍 | 0—40℃(已烷、庚烷需溫度補正): 已烷、異丁烷、庚烷、戊 烷 | ||||
常溫(15—25℃)在常溫范圍以外使用時,檢測結果可能會有誤差:異乙烯、2,2,4-*戊烷、甲基微已烷 | |||||
濕度影響 | 無影響 | ||||
反應原理 | 還原氧化鉻。 | ||||
檢測操作
檢測前要進行采集器的防漏檢查:把采集器安裝在兩頭沒有切掉的檢測管上,拉出把手到底鎖定,確認1分鐘后把手應*返回原位。