當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 水質(zhì)檢測儀器 > 日本笠原理化工業(yè)株式會社 > TCR-30濁度色度測量儀
簡要描述:測量自來水、浴缸、游泳池水等的濁度和顏色,并妥善管理水質(zhì)。 TCR-30濁度和色度傳感器可以同時測量水的濁度和色度。 此外,使用雙光束光學(xué)傳感器可確保濁度幾乎不受色度測量的影響。 而且,它是一種方便的類型,重量輕,是便攜式測量方便的濁度和顏色傳感器。 本儀器是符合厚生勞動省供水試驗方法、工業(yè)用水試驗方法
產(chǎn)品分類
Product Category詳細介紹
測量自來水、浴缸、游泳池水等的濁度和顏色,并妥善管理水質(zhì)。 TCR-30濁度和色度傳感器可以同時測量水的濁度和色度。 此外,使用雙光束光學(xué)傳感器可確保濁度幾乎不受色度測量的影響。 而且,它是一種方便的類型,重量僅為“300g",是便攜式測量方便的濁度和顏色傳感器。 本儀器是符合厚生勞動省供水試驗方法、工業(yè)用水試驗方法
名字 | 濁度和色度傳感器 |
型 | TCR-30型 |
測量原理 | 雙光束透射光測量方法(分光光度法) |
測量范圍 | 色度:0.0~50.0度(鉑鈷色度標(biāo)準)濁度 :0.0~50.0度(聚苯乙烯濁度標(biāo)準) |
測量方法 | 傳感器部分浸入測量,自動關(guān)機后10秒顯示 |
分辨率 | 0~9.99度(0.01度) / 10.0~50.0度(0.1度) |
再現(xiàn)性 | ±0.2攝氏度以內(nèi)(某些條件下) |
報警指示 | BAT、CAL、S、ERR、TURB、彩色閃爍顯示在測量范圍的上限 |
校準 | 零點:純 水量程:可通過標(biāo)準溶液“10"度進行量程校準,另售 |
測量的水條件 | 5~35°C(不結(jié)冰,避免陽光直射) 有機 溶劑、強氟等不能共存,避免強酸堿性水 |
防護結(jié)構(gòu) | 防鋼、防滴結(jié)構(gòu)(相當(dāng)于IP63) |
電源電壓 | 堿性電池 LR1 (AA 5) × 4pcs (DC6V) |
外形尺寸 | 54×38×350毫米 |
重量 | 約300g |
標(biāo)準配置 | 濁度和色度傳感器(主機)、干電池(內(nèi)置) 緩沖橡膠、測量容器、使用說明書、保修卡、手提箱 |
產(chǎn)品咨詢