當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 氣體檢測(cè)管 > 日本光明便攜式氣體檢測(cè)儀器 > P-51有毒有毒氣體檢測(cè)箱
簡(jiǎn)要描述:日本光明理化產(chǎn)品,可以檢測(cè)4百種不同氣體選擇,不用任何電源,簡(jiǎn)單,快速,是現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急檢測(cè)的好幫手。保準(zhǔn)配置12種氣體,34種氣體。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
有毒氣體檢測(cè)箱參數(shù)指標(biāo):
序號(hào) | 名 稱 | 品牌 | 型號(hào) | 檢測(cè)范圍 | 數(shù)量 |
1 | 手動(dòng)氣體采樣器 | 日本北川 | AP-20 | —— | 2臺(tái) |
2 | 遠(yuǎn)距離采集管(5m) | 日本北川 | SH-5N | —— | 1根 |
3 | 檢測(cè)管收集容器 | 國(guó) 產(chǎn) | —— | —— | 1個(gè) |
4 | 檢測(cè)管切割器 | 日本北川 | B-191 | —— | 1個(gè) |
5 | AP-20、SH-5N說(shuō)明書 | —— | —— | —— | 1份 |
6 | 有機(jī)、無(wú)機(jī)定性作業(yè)圖 | —— | —— | —— | 1份 |
7 | 鋁合金箱體 | 國(guó) 產(chǎn) | —— | —— | 1個(gè) |
8 | 夜視放大鏡 | 日本北川 | DS-110W | —— | 1個(gè) |
9 | 一氧化碳(CO) 檢測(cè)管 | 日本北川 | 106SA | 5~2000 ppm | 1盒 |
10 | 硫化氫(H2S) 檢測(cè)管 | 日本北川 | 120SB | 1~150 ppm | 1盒 |
11 | 氨氣(NH3) 檢測(cè)管 | 日本北川 | 105SD | 0.2~20 ppm | 1盒 |
12 | 苯(C6H6) 檢測(cè)管 | 日本北川 | 118SB | 5~200 ppm | 1盒 |
13 | 氯氣(Cl2) 檢測(cè)管 | 日本北川 | 109SA | 1~40 ppm | 1盒 |
14 | 二氧化碳(CO2) 檢測(cè)管 | 日本北川 | 126SA | 0.1~5.2% | 1盒 |
15 | 氯化氫(HCl) 檢測(cè)管 | 日本北川 | 173SB | 0.4~40 ppm | 1盒 |
16 | 氮氧化物(NOx) 檢測(cè)管 | 日本北川 | 175SA | 20~250 ppm | 1盒 |
17 | 二氧化硫(SO2) 檢測(cè)管 | 日本北川 | 103SD | 1~60 ppm | 1盒 |
18 | 汽油(CnHm) 檢測(cè)管 | 日本北川 | 110S | 0.05~0.6% | 1盒 |
19 | 有機(jī)定性檢測(cè)管 | 日本北川 | 186B | —— | 1盒 |
20 | 無(wú)機(jī)定性檢測(cè)管 | 日本北川 | 131 | —— | 1盒 |
產(chǎn)品咨詢